В первой части статьи, посвященной процессорам Intel®, мы рассмотрели CPU, предназначенные для настольных процессоров. Сегодня мы рассмотрим продукцию, предназначенную для мобильных устройств - ноутбуков, нетбуков, ультрабуков, планшетов, смартфонов и т.д.
Этот рынок также разделен на сегменты, каждый из которых определяет собственная линейка процессоров. Однако между ПК и мобильным устройством есть важное отличие: комплектуя первый, можно самостоятельно выбрать компоненты системы, тогда как мобильное устройство создает производитель, выбирая компоненты по своему усмотрению, а пользователь может лишь выбрать между несколькими полностью готовыми моделями.
Поэтому процессы для мобильного рынка нельзя оценивать в отрыве от устройств, для которых они предназначены, а стоимость процессоров привязывается к ценовому диапазону таких устройств.
На сегодняшний день Intel выпускает следующие линейки: Intel® Core™ M, Intel® Core™ i7 Extreme, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®, Intel® Celeron®, Intel®Atom™.
Core™ M
Процессоры Intel® Core™ M произведены по техпроцессору 14нм и основаны на микроархитектуре 5-го поколения с кодовым названием Broadwell. В силу ориентации процессоров данной линейки на планшеты и ультрабуки показатель TDP составляет всего 4,5 Вт. Серьезные ограничения TDP накладывают ограничения на базовую частоту процессоров, которая не превышает 2 ГГц. Все процессоры данной линейки являются двухъядерными.
Наименование | Количество ядер/потоков, шт. | Базовая/максимальная частота, ГГц | LLC-кэш, МБ | ИКП | ИГК | Набор инструкций | Рекомендуемая цена, $ |
Intel® Core™ M-5Y71 | 2/4 | 1.2/2.9 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5300 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ M-5Y70 | 2/4 | 1.1/2.6 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5300 | AVX2.0, AES | - |
Intel® Core™ M-5Y51 | 2/4 | 1.1/2.6 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5300 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ M-5Y31 | 2/4 | 0.9/2.4 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5300 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ M-5Y10c | 2/4 | 0.8/2.0 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5300 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ M-5Y10a | 2/4 | 0.8/2.0 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5300 | AVX2.0, AES | - |
Intel® Core™ M-5Y10 | 2/4 | 0.8/2.0 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5300 | AVX2.0, AES | - |
Процессоры данной линейки ориентированы на сегмент дорогих ультрабуков и планшетов.
Intel® Core™ i7 Extreme
Четырехъядерные 8-поточные процессоры Intel® Core™ i7 Extreme Edition ориентированы на хай-энд игровые и корпоративные ноутбуки. TDP данных процессоров находится на уровне 57 Вт, что накладывает серьезные требования на систему охлаждения, размещение которой не позволяет сделать конечные устройства малогабаритными.
Наименование | Количество ядер/потоков, шт. | Базовая/максимальная частота, ГГц | LLC-кэш, МБ | ИКП | ИГК | Набор инструкций | Рекомендуемая цена, $ |
Intel® Core™ i7-4940MX | 4/8 | 3.1/4.0 | 8 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | - |
Intel® Core™ i7-4930MX | 4/8 | 3.0/3.9 | 8 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 1096 |
В силу высокой стоимости самих процессоров, цена конечных устройств будет превышать 2000-2500$.
Intel® Core™ i7
Линейка процессоров Intel® Core™ i7 на сегодняшний день представлена как 5-м поколением Core, так и 4-м. Основное отличие между ними в том, что в первом случае используется более производительное графическое решение.
Наименование | Количество ядер/потоков, шт. | Базовая/максимальная частота, ГГц | LLC-кэш, МБ | ИКП | ИГК | Набор инструкций | Рекомендуемая цена, $ |
Intel® Core™ i7-5950HQ | 4/8 | 2.9/3.8 | 6 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 6200 | AVX2.0, AES | 623 |
Intel® Core™ i7-5850HQ | 4/8 | 2.7/3.6 | 6 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 6200 | AVX2.0, AES | 434 |
Intel® Core™ i7-5750HQ | 4/8 | 2.5/3.4 | 6 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 6200 | AVX2.0, AES | 434 |
Intel® Core™ i7-5700HQ | 4/8 | 2.7/3.5 | 6 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-5650U | 2/4 | 2.2/3.1 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® HD Graphics 6000 | AVX2.0, AES | 426 |
Intel® Core™ i7-5600U | 2/4 | 2.6/3.2 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5500 | AVX2.0, AES | 393 |
Intel® Core™ i7-5557U | 2/4 | 3.1/3.4 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 6100 | AVX2.0, AES | 426 |
Intel® Core™ i7-5550U | 2/4 | 2.0/3.0 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® HD Graphics 6000 | AVX2.0, AES | 426 |
Intel® Core™ i7-5500U | 2/4 | 2.4/3.0 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5500 | AVX2.0, AES | 393 |
Как видно из таблицы, в линейке Intel® Core™ i7 присутствуют процессоры как с четырьмя ядрами, так и с двумя. Процессоры с суффиксами HQ в конце обладают TDP 47 Вт, а U - 15 Вт (за исключением Intel® Core™ i7-5557U c TDP 28 Вт).
Наименование | Количество ядер/потоков, шт. | Базовая/максимальная частота, ГГц | LLC-кэш, МБ | ИКП | ИГК | Набор инструкций | Рекомендуемая цена, $ |
Intel® Core™ i7-4980HQ | 4/8 | 2.8/4.0 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 | AVX2.0, AES | 623 |
Intel® Core™ i7-4960HQ | 4/8 | 2.6/3.8 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 | AVX2.0, AES | 623 |
Intel® Core™ i7-4950HQ | 4/8 | 2.4/3.6 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 | AVX2.0, AES | 623 |
Intel® Core™ i7-4910MQ | 4/8 | 2.9/3.9 | 8 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 568 |
Intel® Core™ i7-4900MQ | 4/8 | 2.8/3.8 | 8 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 568 |
Intel® Core™ i7-4870HQ | 4/8 | 2.5/3.7 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 | AVX2.0, AES | 434 |
Intel® Core™ i7-4860HQ | 4/8 | 2.4/3.6 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 | AVX2.0, AES | 434 |
Intel® Core™ i7-4850HQ | 4/8 | 2.3/3.5 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 | AVX2.0, AES | 434 |
Intel® Core™ i7-4810MQ | 4/8 | 2.8/3.8 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4800MQ | 4/8 | 2.7/3.7 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4770HQ | 4/8 | 2.2/3.4 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 | AVX2.0, AES | 434 |
Intel® Core™ i7-4760HQ | 4/8 | 2.1/3.3 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 | AVX2.0, AES | 434 |
Intel® Core™ i7-4750HQ | 4/8 | 2.0/3.2 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 5200 | AVX2.0, AES | 434 |
Intel® Core™ i7-4722HQ | 4/8 | 2.4/3.4 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4720HQ | 4/8 | 2.6/3.6 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4712MQ | 4/8 | 2.3/3.3 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4712HQ | 4/8 | 2.3/3.3 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4710MQ | 4/8 | 2.5/3.5 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4710HQ | 4/8 | 2.5/3.5 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4702MQ | 4/8 | 2.2/3.2 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4702HQ | 4/8 | 2.2/3.2 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4700MQ | 4/8 | 2.4/3.4 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4700HQ | 4/8 | 2.4/3.4 | 6 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 378 |
Intel® Core™ i7-4650U | 2/4 | 1.7/3.3 | 4 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5000 | AVX2.0, AES | 426 |
Intel® Core™ i7-4610Y | 2/4 | 1.7/2.9 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4200 | AVX2.0, AES | 393 |
Intel® Core™ i7-4610M | 2/4 | 3.0/3.7 | 4 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | - |
Intel® Core™ i7-4600U | 2/4 | 2.1/3.3 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 393 |
Intel® Core™ i7-4600M | 2/4 | 2.9/3.6 | 4 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 346 |
Intel® Core™ i7-4578U | 2/4 | 3.0/3.5 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 5100 | AVX2.0, AES | 426 |
Intel® Core™ i7-4558U | 2/4 | 2.8/3.3 | 4 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 5100 | AVX2.0, AES | 426 |
Intel® Core™ i7-4550U | 2/4 | 1.5/3.0 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5000 | AVX2.0, AES | 426 |
Intel® Core™ i7-4510U | 2/4 | 2.0/3.1 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 393 |
Intel® Core™ i7-4500U | 2/4 | 1.8/3.0 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 393 |
Стоимость конечных решений на основе процессоров Core™ i7 стартует с 500$.
Intel® Core™ i5
Линейка двухъядерных процессоров Intel® Core™ i5, как и Intel® Core™ i7, представлена как 5-м поколением Core, так и 4-м. Основными же отличиями Intel® Core™ i5 от Intel® Core™ i7 являются:
- сокращение емкости LLC-кэша с 4 до 3 МБ;
- более низкая тактовая частота.
Наименование | Количество ядер/потоков, шт. | Базовая/максимальная частота, ГГц | LLC-кэш, МБ | ИКП | ИГК | Набор инструкций | Рекомендуемая цена, $ |
Intel® Core™ i5-5350U | 2/4 | 1.8/2.9 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® HD Graphics 6000 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-5350H | 2/4 | 3.1/3.5 | 4 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® Iris™ Pro Graphics 6200 | AVX2.0, AES | 289 |
Intel® Core™ i5-5300U | 2/4 | 2.3/2.9 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5500 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i5-5300U | 2/4 | 2.9/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 6100 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-5287U | 2/4 | 2.9/3.3 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 6100 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-5257U | 2/4 | 2.7/3.1 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 6100 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-5250U | 2/4 | 1.6/2.7 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® HD Graphics 6000 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-5200U | 2/4 | 2.2/2.7 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5500 | AVX2.0, AES | 281 |
Процессоры с суффиксом М в конце характеризуются, как правило, TDP 37 Вт; в то время как Y означает TDP 11,5 Вт, а U - как правило, 15 Вт. Показатель TDP в данном случае и определяет ориентацию устройства: М - ноутбуки; U - ультрабуки; Y - планшеты, трансформеры, сверхтонкие ультрабуки.
Наименование | Количество ядер/потоков, шт. | Базовая/максимальная частота, ГГц | LLC-кэш, МБ | ИКП | ИГК | Набор инструкций | Рекомендуемая цена, $ |
Intel® Core™ i5-4360U | 2/4 | 1.5/3.0 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5000 | AVX2.0, AES | - |
Intel® Core™ i5-4350U | 2/4 | 1.4/2.9 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5000 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-4340M | 2/4 | 2.9/3.6 | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 266 |
Intel® Core™ i5-4330M | 2/4 | 2.8/3.5 | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | - |
Intel® Core™ i5-4310U | 2/4 | 2.0/3.0 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i5-4310M | 2/4 | 2.7/3.4 | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | - |
Intel® Core™ i5-4308U | 2/4 | 2.8/3.3 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 5100 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-4302Y | 2/4 | 1.6/2.3 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4200 | AVX2.0, AES | - |
Intel® Core™ i5-4302Y | 2/4 | 1.9/2.9 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i5-4300M | 2/4 | 2.6/3.3 | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 225 |
Intel® Core™ i5-4288U | 2/4 | 2.6/3.1 | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 5100 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-4278U | 2/4 | 2.6/3.1 | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 5100 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-4260U | 2/4 | 1.4/2.7 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5000 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-4258U | 2/4 | 2.4/2.9 | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 5100 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-4250U | 2/4 | 1.3/2.6 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5000 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i5-4220Y | 2/4 | 1.6/2.0 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4200 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i5-4210Y | 2/4 | 1.5/1.9 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4200 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i5-4210U | 2/4 | 1.7/2.7 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i5-4210M | 2/4 | 2.6/3.2 | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 225 |
Intel® Core™ i5-4210H | 2/4 | 2.9/3.5 | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 225 |
Intel® Core™ i5-4202Y | 2/4 | 1.6/2.0 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4200 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i5-4200Y | 2/4 | 1.4/1.9 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4200 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i5-4200U | 2/4 | 1.6/2.6 | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i5-4200M | 2/4 | 2.5/3.1 | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 225 |
Intel® Core™ i5-4200H | 2/4 | 2.8/3.4 | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 225 |
Стоимость конечных устройств на основе данных процессоров начинается от 350-400$.
Intel® Core™ i3
На сегодняшний день в линейке процессоров Intel® Core™ i3 присутствуют процессоры как 5-го поколения Core с кодовым наименованием Broadwell, произведенных по техпроцессу 14 нм, так и 4-го поколения Core с кодовыми наименованием Haswell, произведенные по техпроцессу 22нм.
Наименование | Количество ядер/потоков, шт. | Базовая/максимальная частота, ГГц | LLC-кэш, МБ | ИКП | ИГК | Набор инструкций | Рекомендуемая цена, $ |
Intel® Core™ i3-5157U | 2/4 | 2.5/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1866 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 6100 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i3-5020U | 2/4 | 2.2/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5500 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i3-5015U | 2/4 | 2.1/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5500 | AVX2.0, AES | 275 |
Intel® Core™ i3-5010U | 2/4 | 2.1/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5500 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i3-5005U | 2/4 | 2.0/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 5500 | AVX2.0, AES | 275 |
Основное отличие процессоров Intel® Core™ i3 от Intel® Core™ i5 — отсутствие поддержки Intel® TurboBoost, позволяющей кратковременно повышать тактовую частоту процессора выше базовой.
Наименование | Количество ядер/потоков, шт. | Базовая/максимальная частота, ГГц | LLC-кэш, МБ | ИКП | ИГК | Набор инструкций | Рекомендуемая цена, $ |
Intel® Core™ i3-4158U | 2/4 | 2.0/- | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® Iris™ Graphics 5100 | AVX2.0, AES | 315 |
Intel® Core™ i3-4120U | 2/4 | 2.0/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i3-4110M | 2/4 | 2.6/- | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 225 |
Intel® Core™ i3-4100U | 2/4 | 1.8/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i3-4100M | 2/4 | 2.5/- | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0, AES | 225 |
Intel® Core™ i3-4030Y | 2/4 | 1.6/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4200 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i3-4030U | 2/4 | 1.9/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i3-4025U | 2/4 | 1.9/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 275 |
Intel® Core™ i3-4020Y | 2/4 | 1.5/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4200 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i3-4012Y | 2/4 | 1.5/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4200 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i3-4010Y | 2/4 | 1.3/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4200 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i3-4010U | 2/4 | 1.7/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 281 |
Intel® Core™ i3-4005U | 2/4 | 1.7/- | 3 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4400 | AVX2.0, AES | 275 |
Intel® Core™ i3-4000M | 2/4 | 2.4/- | 3 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics 4600 | AVX2.0 | 225 |
Как и Intel® Core™ i5, данная линейка также распределяется по трем сегментам - ноутбуки, ультрабуки, планшеты, принадлежность к которому характеризуется суффиксом в конце наименования процессора.
Стоимость конечных устройств на основе данных процессоров начинается от 300$.
Intel® Pentium®
В линейке Intel® Pentium™ присутствуют процессоры с тремя разными микроархитектурами: процессоры с приставкой N в начале наименования располагают четырьмя вычислительными ядрами, которые базируются на микроархитектуре Silvermont, и имеют TDP 7,5 Вт; процессоры без приставки N являются двухъядерными и базируются на микроархитектурах Haswell и Broadwell. Стоит отметить, что несмотря на больше количество ядер у процессоров с приставкой N, их производительность в большинстве приложений ниже, чем у двухъядерных процессоров без приставки N.
Наименование | Количество ядер/потоков, шт. | Базовая/максимальная частота, ГГц | LLC-кэш, МБ | ИКП | ИГК | Набор инструкций | Рекомендуемая цена, $ |
Intel® Pentium™ 3825U | 2/4 | 1.9/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 161 |
Intel® Pentium™ 3805U | 2/2 | 1.9/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 161 |
Intel® Pentium™ 3561Y | 2/2 | 1.2/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2, AES | 161 |
Intel® Pentium™ 3560Y | 2/2 | 1.2/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2, AES | - |
Intel® Pentium™ 3560M | 2/2 | 2.4/- | 2 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 134 |
Intel® Pentium™ 3558U | 2/2 | 1.7/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 161 |
Intel® Pentium™ 3556U | 2/2 | 1.7/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | - |
Intel® Pentium™ 3550M | 2/2 | 2.3/- | 2 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 134 |
Intel® Pentium™ N3700 | 4/4 | 1.6/2.4 | 2 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2, AES | 161 |
Intel® Pentium™ N3540 | 4/4 | 2.16/2.66 | 2 | DDR3L-1333 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 161 |
Intel® Pentium™ N3530 | 4/4 | 2.16/2.58 | 2 | DDR3L-1333 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 161 |
Intel® Pentium™ N3520 | 4/4 | 2.166/2.42 | 2 | DDR3L-1333 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 161 |
Intel® Pentium™ N3510 | 4/4 | 2.0/- | 2 | DDR3L-1333 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 161 |
Стоимость конечных устройств на основе данных процессоров начинается от 250$.
Intel® Celeron®
С линейкой Celeron™ - то же самое: процессоры с приставкой N имеют большее количество ядер, но при этом меньшую производительность и TDP; а процессоры без приставки N базируются на микроархитектурах Haswell и Broadwell, определить принадлежность к которой можно по первой цифре наименования (в отличие от Pentium™): 3 - Broadwell, 2 - Haswell.
Наименование | Количество ядер/потоков, шт. | Базовая/максимальная частота, ГГц | LLC-кэш, МБ | ИКП | ИГК | Набор инструкций | Рекомендуемая цена, $ |
Intel® Celeron™ 3765U | 2/2 | 1.9/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 107 |
Intel® Celeron™ 3755U | 2/2 | 1.7/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 107 |
Intel® Celeron™ 3215U | 2/2 | 1.7/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 107 |
Intel® Celeron™ 3205U | 2/2 | 1.5/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 107 |
Intel® Celeron™ 2981U | 2/2 | 1.6/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | - |
Intel® Celeron™ 2980U | 2/2 | 1.6/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 107 |
Intel® Celeron™ 2970M | 2/2 | 2.2/- | 2 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 75 |
Intel® Celeron™ 2961Y | 2/2 | 1.1/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | - |
Intel® Celeron™ 2957U | 2/2 | 1.4/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 107 |
Intel® Celeron™ 2955U | 2/2 | 1.4/- | 2 | DDR3L/LPDDR3-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 107 |
Intel® Celeron™ 2950M | 2/2 | 2.0/- | 2 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2 | 75 |
Intel® Celeron™ N3150 | 4/4 | 1.6/2.08 | 2 | DDR3L-1600 (2 канала) | Intel® HD Graphics | SSE4.2, AES | 107 |
